Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | CER-0001 | Nome curto: | CER-0001 e/ou caixa eletrónica táctil |
---|---|---|---|
Interface: | U-Disk*2, Rs232*2, LAN*1 | tela sensível ao toque: | Ecrã TFT LCD Touch |
Impressora e caixa registadora: | Impressora temática de 58 mm | Bateria: | Não |
Exibição: | 10.1 polegada | Processador: | ARM Cortex-A7 Dual Core |
Porto: | Guangzhou/Shenzhen |
10Caixa registradora de 1 polegada com impressora de 58 mm máquina de faturamento gaveta de dinheiro venda de pontos
10Caixa registradora de 1 polegada com impressora de 58 mm máquina de faturamento gaveta de dinheiro venda de pontos máquina registradora
Nome do produto | Bimi Touch Screen ECR Sistema Android | |
Número do modelo. | CER-0001 | |
Configuração do hardware: | ||
Exibição | ||
Secretário | 10.1 polegada | |
Caixa de caixa | ||
RJ11 | Direcção directa. 12VDC | |
Tabela principal | ||
CPU | ARM cortex-A7 duplo núcleo | |
RTC | DS 1302 | |
Memória flash | 4G EMMC | |
Memória RAM | 1G DDR3 | |
Interface | ||
Interface | 2*RS232, 2*USB, 1*ETHENET | |
Capacidade | Escaneador de códigos de barras, balança, impressora de cozinha | |
WIFI | 802.11b/g/n Apoio | |
Fornecimento de energia | ||
Fornecimento de energia | Adaptador DC12V/4A | |
Taxa | AC85~245,50~60HZ | |
Potência | Aproximadamente 36W. | |
Temperatura e umidade | ||
Operação | 0 a 50 °C | |
Armazenamento | -40 a 60 °C | |
Humidade | 20-90% (relativo) | |
Choque. | 1 m de queda na superfície de betão | |
MTBF e padrão | ||
MTBF | MTBF>5000 horas | |
EMC | Costumes | |
Especificação do Software Android: | ||
Capacidade | ||
Sistema operativo | Android 4.22 | |
Secretário | 99 | |
Serviço | 64 | |
PLU | 99999 | |
Tabela n.o | Não há limite | |
Cliente VIP/Débito | Não há limite | |
Registo de operações | Não há limite | |
Número decimal | 2000/2/3 | |
Quantidades decimais | 0/1/2/3 | |
% | 3 rubricas/subtotal | |
(+) | 1 rubrica/subtotal | |
(-) Preços de transferência | 1 rubrica/subtotal | |
Recebido por conta | 1 | |
Pagado | 1 | |
Mensagens da cozinha | Não há limite | |
Pagamentos | 9 | |
Tributação | Imposto sobre o rendimento | |
IVA | 6 IVA | |
Registo | ||
Receita | Pode imprimir código de barras QR. | |
Venda de PLU | apoio | |
Venda de clientes VIP/Débito | Apoio | |
Erro corrigido | Apoio | |
Retorno de mercadorias | apoio | |
Tabela não operação | apoio | |
pagamentos | Dinheiro ou suportes múltiplos | |
Configurações | ||
Todos os tipos de configurações | Todas as configurações necessárias | |
Configurações do rótulo | Apoio à impressora de etiquetas de condução (código de barras) | |
Aplicação | Alimentação/Fast Food/Varejo/Beber | |
teclado macio | Pode ser redefinido | |
UI | Dept, PLU mostrar ordem, cor pode ser ajustado | |
Relatórios | ||
Relatório completo do terminal | Apoio | |
Relatório tradicional | Apoio | |
Relatório imediato | Resumo e relatório pormenorizado | |
Revisão de projetos de lei | Apoio | |
Proposta de alteração | Apoio | |
Atividades | ||
Relatório de existências | Apoio | |
Relatório de estoque seguro | Apoio | |
Introdução/saída de estoque/ajuste | Apoio | |
Relatório de circulação das existências | Apoio | |
Cliente VIP/débito | ||
Débito/depósito | Apoio | |
Relatório da lista de compras | Apoio | |
Representação dos movimentos das contas | Apoio | |
Relatório de detalhes das vendas | Apoio | |
Impressora de notas | ||
USB58/80 | Apoio (impressão do logotipo da loja) | |
RS232 58/80 | Apoio | |
Ethernet 58/80 | Apoio | |
Modo de bilhete | Apoio | |
Cópia automática do recibo | Apoio | |
Impressora de cozinha | ||
RS232 58/80 | Apoio | |
Ethernet 58/80 | Apoio | |
Escala | ||
Tipo RS232 | Apoio | |
Exibição externa do cliente | ||
LED8 | Apoio | |
VFD220 | Apoio | |
Grupo de trabalho | ||
LAN | WIFI ou Ethernet | |
Configuração de download ((Client) | Apoio | |
Enviar dados de vendas ((Cliente) | Apoio | |
Impressora de cozinha compartilhada | Impressora de cozinha compartilhada | |
Acumular tudo para relatório | Apoio | |
Suporte linguístico | ||
CN/EN/BIG5 | CN/EN/BIG5 | |
Outra língua | Apoio |
10.1 polegada TFT LCD display Mini touch pos caixa barata com impressora de 58mm porcelana
A nossa fábrica e certificados:
Localizada na zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Guangzhou Huangpu,Guangzhou Bimi Electronic Technology Co., Ltd.É uma empresa profissional de alta tecnologia com uma linha de negócios coordenada para desenvolvimento, fabricação, vendas e serviço.Estamos comprometidos em fornecer mais conveniente e eficienteSolução POSCom a forte força técnica, equipe de gestão padronizada, forte capacidade, bem como a equipe de vendas perfeita,Estamos dedicados à produção de sistemas POS há mais de 10 anos..
Com uma base de produção espaçosa e linhas de montagem profissionais, a nossa capacidade por ano pode chegar a 50000 unidades.Cada máquina e até mesmo cada componente deve passar pela inspeção precisa por nosso inspector de controle de qualidade profissionalNenhuma máquina pode ser lançada no mercado sem passar por 72 horas de teste de envelhecimento, uma vez que temos de garantir que cada máquina sai sem defeitos.
Com uma equipa orientada para o cliente e para o mercado, mantemos os olhos no mercado em evolução e mantemos a
Desenvolver e actualizar os nossos produtos de forma a satisfazer as necessidades dos clientes.
Seguindo o princípio da integridade, do benefício mútuo e do ganho-ganho, a Bimi está dedicada a criar uma vida melhor para o ser humano todos estes anos.Ficaríamos honrados se os nossos produtos pudessem obter o seu favor e a sua visita à nossa fábrica.
Nosso cliente e caso de aplicação de máquina POS:
Os nossos produtos são exportados para os países de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, Malásia, Índia, Filipinas, Tailândia, Turquia, Rússia,Ucrânia e outros paísesA nossa máquina de colocação pode ser usada em vários lugares, como restaurantes de fast food, lojas de chá de leite,
cafés, supermercados, lojas de roupas, lojas de calçados, lojas de salões, lojas de serviços de automóveis, etc.
Pessoa de Contato: Ms. Sasa Jiang
Telefone: +86-13560150537