Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
País de origem: | China | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 5Inch | Processador: | D133 |
Resolução: | 800x480 | Memória RAM: | 8GB |
SSD: | 1 GB | Sistema de operação: | Android |
Nome do produto: | Verificador de preços | Cores: | Negro |
Tamanho: | 5 polegadas | Materiais: | Plástico ABS |
Projeto: | moda | Vantagem: | Exploração rápida |
Certificado: | CE, RoHS | Função: | Escaneie o item e ele mostrará o preço. |
Aplicação: | Preços dos supermercados | Logotipo: | Personalizado |
Porto: | Guangzhou/Shenzhen |
Modelo | POS-0098 Verificador de preços para supermercado | ||||
Sistema | CPU | D133 Quad-Core A53,10,8 GHz, 28nm. | |||
Memória RAM | 1 GB (2GB/4GB opcional) | ||||
Memória interna | 8GB (16GB/32GB opcional) | ||||
Sistema de operação | Android 10 | ||||
Verificador de pré-venda, distribuidor brasileiro procurado! | |||||
Exibição | Tamanho do LCD | 5 polegadas | |||
Resolução | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
Elementos do condutor | Matriz ativa TFT a-Si | ||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||
Pitch de ponto | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
Área activa | 108.0(W) × 64,8 ((H) mm | ||||
Tamanho do módulo | 120.7 ((W) × 76.3 ((H) × 3.0 ((D) mm | ||||
Tratamento de superfície | Plantas | ||||
Disposição de cores | Faixa RGB | ||||
Panel Consumo de energia | (0,223 W) | ||||
Luz de fundo Consumo de energia | (0,868W) | ||||
Direção de visualização ((Inversão cinza) | 6 horas | ||||
Interface | Digital | ||||
Contralor de preços, distribuidor espanhol procurado. | |||||
Rede | Wi-Fi | Apoio, 802.11b/g/n | |||
Ethernet | RJ45 | ||||
Dentes-de-bolas | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
Interfaces | USB | Hospedeiro USB *2 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | Para ligação a Ethernet ou POE | ||||
POE | Apoio | ||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de corrente contínua ou POE | ||||
Scanner 1D/ 2D | Sensor | 640 x 480 CMOS | |||
Velocidade de digitalização | 280 vezes por segundo | ||||
Indicador | LED, biper | ||||
Capacidade de decodificação | 1D:UPC/EAN, Código 39, entrelaçado 2 de 5, Código 93, Código 128, CodaBar, Indústria25, Matrix25 2D:PDF417, Código QR, Matriz de dados | ||||
Min resolução | 0.1 mm(4mil) @ Código 39, PCS=90% | ||||
Distância de varredura | 5 milímetros: 5 a 10 cm, máximo 80 cm | ||||
Outros | Tamanho | 198*147mm e 33*48mm | |||
Tipo | Montado na parede | ||||
Scanner | Construído | ||||
Base de apoio | Opcional | ||||
Software | Opcional / Varejo e supermercado |
Descrição do desempenho do produto
Pessoa de Contato: Ms. Sasa Jiang
Telefone: +86-13560150537