Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Tipo: | Escaneador de códigos de barras, CCD 2D |
---|---|---|---|
Tipo de elemento da varredura: | CCD | Profundidade de cor: | bocado 32 |
Tipo de interface: | Usb | Definição ótica: | ≥4mil |
Velocidade da varredura: | 30 vezes/segundo | Garantia ((ano): | 1 ano |
Serviço pós-venda: | Retorno e substituição, treinamento no local e inspeção | Modelo: | 168 a.C. |
Porto: | Usb | Indicação: | Campainha elétrica & diodo emissor de luz |
Função: | 1D/2D | Processador: | 32bit |
Modo de exploração: | Portátil/contínuo/automático | velocidade: | 30 vezes/segundo |
Profundidade de campo: | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0.9 | Precisão de digitalização: | ≥4 mil/0,1 mm (PCS90%, CÓDIGO 39) |
Bimi 2D scanner de códigos de barras leitor de códigos de barras portátil scanner com fio USB para supermercado ou restaurante
Tipo | CCD | |||
Porto | USB | |||
Indicação | Buzzer e LED | |||
CPU | 32 bits | |||
Modo de digitalização | Portátil/contínuo/automático | |||
Velocidade | 30 vezes/segundo | |||
Profundidade de campo | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0.9 | |||
Precisão de digitalização | ≥ 4 mil/0,1 mm ((PCS90%, CODE 39) | |||
Código de digitalização | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, 2 de 5 entrelaçados, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5, Padrão 2 de 5 ((IATA25)), Codabar ((NW-7), etc. 2D: Código QR, Micro QR Code, Matriz de dados, PDF417, etc. | |||
Tamanho do produto | 175 × 71 × 86 mm | |||
Peso do produto | 130 g | |||
Materiais | ABS+PC | |||
Potência | DC5V/150mA |
Pessoa de Contato: Ms. Sasa Jiang
Telefone: +86-13560150537