| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Garantia ((ano): | 1 ano | Cores: | De cor branca ou preta | 
|---|---|---|---|
| Pacote: | - Sim, sim. | Série: | Para negócios | 
| Serviço pós-venda: | Centro de atendimento e suporte laboral em linha, treinamento no local e inspeção | Estatuto dos produtos: | Novos | 
| Tipo: | Capacidade, montado na parede | Tipo de interface: | Série, usb | 
| Nome do modelo: | Verificador de preços POS-0096 | Pontos de contacto: | 10 pontos | 
| tela sensível ao toque: | 10.1 polegada | Sistema: | Android 7.1 | 
| Memória RAM: | 2g | SSD: | 16G | 
| Tipo do toque: | Toque capacitivo | Varredor: | 1D/2D incorporado | 
| Modelo | POS-0096 Verificador de preços | ||||
| Sistema | CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
| Memória RAM | 2 GB | ||||
| Memória interna | 16 GB | ||||
| Sistema de operação | Android 7.1 | ||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||
| Exibição | Painel | 10.1" LCD BOE painel original | |||
| Resolução | 1280*800 (H*V) | ||||
| Pitch de pixels | 56.5 ((H) * RGB * 169,5 (V) (mm) | ||||
| Disposição de pixels | Disposição das faixas RGB em pixels | ||||
| Tempo de resposta | 20 (tipo); 35 (máximo) | ||||
| Brilho | Tipo 400; Min. 350 (cd/m2) | ||||
| Uniformidade do brilho | Tipo: 80%; Mínimo: 75% @9P | ||||
| Área activa | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) (mm) | ||||
| Modo de exibição | Normalmente preto, ADS | ||||
| Tocava com cores | 16.2M | ||||
| Pitch de pixels | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
| Ângulo de visão (CR>10) | Tipo 85/85/85/85 | ||||
| Relação de contraste | Tipo 900:1, Min. 700:1 | ||||
| Consumo de energia | Max. 4,2W | ||||
| Dimensão do contorno | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||
| Ethernet | RJ45 | ||||
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Interfaces | USB | Hospedeiro USB *7 (2.0) | |||
| USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
| RJ45 | Para conectar à Ethernet | ||||
| RJ11 | Para conectar-se à gaveta de caixa | ||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||
| Scanner 1D/ 2D | Fonte luminosa | LED/ LED vermelho | |||
| Sensor | 752x480 Imagens | ||||
| Velocidade de digitalização | 300 imagens/seg | ||||
| Capacidade de decodificação | 1D: Código 128/código 39/código 93/código 11/IN 2of5/Discreto 2of5, 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D: Código QR, PDF417, DataMatrix, Código Azteca, Correio da China, Correio da Coreia, Código Han Xin, Código Maxi | ||||
| Resolução | 4 mil | ||||
| Indicador | LED, bip | ||||
| Outros | VESA | 75x75 mm e 100*100 mm | |||
| Tipo | Montado na parede | ||||
| Scanner | Construído | ||||
| Base de apoio | Opcional | ||||
| Software | Opcional / Varejo e supermercado | ||||




Pessoa de Contato: Ms. Sasa Jiang
Telefone: +86-13560150537